- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben und mit den anspruchsvollen Prozessen der Digitalisierung Schritt zu halten, benötigen Unternehmen den Aufgaben angemessene Technologien. Dieser TERRA PC mit Intel Core Prozessor der 12. Generation ist für die Anforderungen eines modernen Arbeitsumfelds ausgelegt. Profitieren Sie von robusten und zuverlässigen TERRA Business-PCs. Einfach erweiterbar, energieeffizient und leistungsstark.
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)
- Windows 11 Pro
- 16 GB Speicherkapazität
- Business Serie
- Intel UHD Graphics 730
- Grafikschnittstellen 1x DP, 1x HDMI
Unterstützt Dual-Monitoring - HDD Kapazität 1 x 500 GB - SSD
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Micro-Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur (kabelgebunden) |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB PS/2 |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 35.3 cm |
| Breite | 16.8 cm |
| Tiefe | 30.5 cm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim ), 1x USB-C 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
| Schnittstelle | 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (Vorne) 4x USB 2.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Line-In / Line-Out / Mic-In (3-jacks), 1x RJ45 port |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte H610M D3W |
| Kühlung | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 1x USB-C + 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Grafikschnittstellen | 1x DP, 1x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.7 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,33 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
| Nennleistung | Ø 24 Watt Short Idle-Mode Ø 92 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Kundenbewertungen
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden